表面粗糙度测量仪
3. 附件
3-1. 表面粗糙度测量仪主机标准附件
货号 | 品名 | 备注 | 数量 |
178-396-2 | 检出器 (0.75 mn) | 带标准测针(12aac731) | 1 |
12aab355 | 标准导头(无轨) | 适用所有测针 | 1 |
12aad878 | 测针导头带安全罩 | 适用标准测针 | 1 |
355270 | 防尘罩 | 1 | |
352637 | 润滑油 | z2 轴 (立柱) | 1 |
12baf811 | 六角螺丝刀 | 1 | |
538613 | 六角扳手 公称值1.5 | 1 | |
538614 | 六角扳手 公称值2 | 1 | |
538616 | 六角扳手 公称值3 | 1 | |
538611 | 一字螺丝刀 | 220-100 | 1 |
538612 | 十字螺丝刀 | 854-0-75 | 1 |
—— | 保证书 | 1 | |
12aad801 | 连接电缆 | 1 | |
12aaf187 | 链接电缆(usb) | 1 | |
12aad805 | sv线 | 1 | |
537976 | 吊挂螺栓 | 4 | |
535002 | 塞子 | 4 | |
12aae675 | 配置盘 | 1 | |
178-601-1 | 表面粗糙度标准片(mm)iso标准 | 需要70mm高以上的台面放置 | 1 |
12zaa040 | ac cord-ccc | 1 | |
12bae998 | 保险丝 (φ5×20 mm、250 v、5 a) | 1 | |
99mbb579a | 用户手册(硬件指南、英語) | 1 | |
99mbb519a | 基本操作指南(英语) | 1 | |
99mbb709a | 使用介绍(英语) | 1 | |
dc019-0293 | 符合ce标准声明 | 1 |
3-2. 可选件
货号 | 品名 | 备注 | 数量 |
12aag175 | 校正用台 | 如有十字移动工作台,固定台,xyz调整台,可以不选用 | 1 |
218-001 | 十字移动工作台(mm) | 1 | |
218-041 | 十字移动工作台(50×20mm) | 1 | |
178-016 | 傾斜載物台 | 傾斜調整用 | 1 |
178-048 | 水平调整台 | 1 | |
218-002 | 固定式工作台 | 1 | |
178-019 | 精密平口钳 | 开口:36 mm | 1 |
218-003 | 回转式台钳 | 须与 工作台218-001、218-041、218-002一起使用 | 1 |
172-196 | 回转式工作台 | 须与 工作台218-001、218-041、218-002一起使用 | 1 |
176-107 | 加紧装置 | 须与 工作台218-001、218-041、218-002一起使用 | 1 |
172-144 | 回转式台钳 | 须与 工作台218-001、218-041、218-002一起使用 | 1 |
172-197 | 旋转中心支架 | 须与 工作台218-001、218-041、218-002一起使用 | 1 |
172-234 | 带夹钳的v型块 | 须与 工作台218-001、218-041、218-002一起使用 | 1 |
172-378 | 带夹钳的v型块 | 须与 工作台218-001、218-041、218-002一起使用 | 1 |
172-142 | 中心架 | 须与 工作台218-001、218-041、218-002一起使用 | 1 |
172-143 | 中心提升架 | 须与 工作台218-001、218-041、218-002一起使用 | 1 |
178-047 | 3軸調整台 | 圆柱工件调整水平用 | 1 |
178-042-1 | 十字移动載物台(数显微分头、mm) | 十字移动调水平工作台(dat) | 1 |
178-043-1 | 十字移动載物台(机械微分头、mm) | 1 | |
998291 | v型台 | φ1~160 mm 2段式 | 1 |
178-611 | 粗糙度阶差片 | mm | 1 |
211-032 | 定心卡盘 | 内爪外径:φ1~36 mm 内爪内径:φ16~69 mm 外爪外径:φ25~79 mm | 1 |
211-031 | 微型卡盘 | φ0.1~1.5 mm | 1 |
12aar598 | 培训套装 | 英语 | 1 |
3-3.表面粗糙度测量仪检出器相关(可选件)
货号 | 品名 | 备注 | 数量 |
178-074 | 检出器支架 s-3000c | 左右90°测量 还可用于sv-c3200/4500, sv-3100,sv-c3100/4100 | 1 |
178-075 | 检出器支架 s-3000cr | 左右90°、测针上下 测量 | 1 |
178-076 | 检出器支架 s-3000mr | 延长检出器,测针上下 测量 | 1 |
12aar859 | 检出器挂架 | 可悬挂两种类型的检出器支架 | 1 |
178-040 | dat unit | 需三丰工程师安装 | 1 |
dat unit | 驱动器数字辅助倾斜装置 必须由三丰工程师安装 | 1 | |
178-397-2 | 检出器 4mn | 1 | |
12aag202 | 检出器延长杆 50mm | 1 | |
12aag203 | 检出器延长杆 100mm |
3-4. 自动化改进装置(可选件)
货号 | 品名 | 备注 | 数量 |
178-087 | 2d-自动水平工作台(2d-alt) | 1 | |
178-097 | y-轴工作台 | 1 | |
12aad975 | θ1軸工作台 | 1 | |
12aae286 | θ1軸工作台用载物台(200×200mm) | 安装于θ1軸工作台上的方形台面 | 1 |
12aae630 | θ1軸安装板 | θ1軸直接安装在基座上时 必需品 | 1 |
178-078 | θ2軸装置 | 需三丰工程师安装 | 1 |
12aae705 | θ2軸安装板(用于θ1軸上) | θ2軸安装在θ1軸工作台上时需要 | 1 |
12aae718 | θ2軸安装板 | θ2軸直接安装在基座上时需要 | 1 |
178-096 | 3d/y轴工作台 | 3d测量时、formtracepak-pro必须 | 1 |
178-077 | 3d-alt | 需与178-096一起使用 | 1 |