旗辰便携式分光测色仪cs-500
------它将带来颜色测量的变革
旗辰便携式分光测色仪cs-500现已到来,强大的性能配置,让色彩测量更专业;优*的仪器台间差,保证多台设备测量数据的一致性;通过蓝牙与安卓或ios设备无缝连接,极*的拓展了颜色测量仪器的应用边界;自动校准,磁吸座充,触摸操作……它将全面升级您的测色体验。
一、功能特点:
分光测色仪支持d65/d50等26种光源下的色差判定,光谱反射率,cie-lab,cie-lch,白度,黄度,遮盖力,力份等颜色测量指标
仪器台间差δe*ab<0.3,保证多台设备测量测量结果的一致性
革命性的自动感应技术,让仪器实现自动校准,从此让用户校准无感。您不用过多的操作,它会照顾好它自己。
多功能校准底座让白色校准板始终受到保护,实现校准、充电功能二合一。仪器放在底座上,底座可以自动为仪器充电、校准,再也不会为充电和日常手动校准浪费时间。
仪器连接app,实现在多套电子色卡中查找接*的色卡号;也可在云端建立个人色彩数据库,方便您下次调用;获取仪器数据或下载数据到仪器,让您的仪器和app无缝连接。
二、技术参数
产品名称 | 分光测色仪cs-500 |
测量条件 | d/8 (漫射照明,8°方向接收),包含镜面反射光(sci) |
测量光源 | led(全波段均衡led光源)) |
测量参数 | 光谱反射率,cie-lab,cie-lch,hunterlab,cie-luv,xyz,yxy,rgb,色差(δe*ab,δe*cmc,δe*94,δe*00),白度(astm e313-00,astm e313-73,cie/iso,aatcc,hunter,taubebergerstensby),黄度(astm d1925,astm e313-00,astm e313-73),黑度(my,dm),沾色牢度,变色牢度,tint(astm e313-00),色密度cmyk(a,t,e,m),同色异谱指数milm,孟塞尔,遮盖力,力份(染料强度,着色力) |
光源条件 | a,b,c,d50,d55,d65,d75,f1,f2,f3,f4,f5,f6,f7,f8,f9,f10,f11,f12,cwf,u30,u35,dlf,nbf,tl83,tl84 |
视场角 | 2°,10° |
感应器 | 256像元cmos感应器 |
校准 | 自动感应校准 |
波长间隔 | 10nm |
波长范围 | 400-700nm |
积分球直径 | 40mm |
反射率测定范围 | 0-200% |
反射率分辨率 | 0.01% |
测量重复性/稳定性 | 色度值: 大值:de*ab< 0.1 平均值:de*ab< 0.05 标准偏差值小于δe*ab< 0.03 (白板校准后以5秒间隔测量白板30次) 光谱反射率: 标准偏差小于0.1% |
测量/照明口径 | mav:φ8mm/φ11mm |
台间差 | δe*ab<0.3 (bcraⅱ系列12块色砖测量平均值,mav/sci) |
显示精度 | 0.1 |
测量时间 | 约2秒 |
存储 | app海量存储 |
电池容量 | 单次充电可连续测量8000次, 3.7v/3000mah |
屏幕 | ips全彩屏幕,2.4英寸 |
接口 | usb,蓝牙 |
光源寿命 | 10年100万次 |
语言 | 简体中文、英语 |
软件支持 | andriod,ios,windows |
摄像头取景定位 | 无 |
能否过计量 | 一级计量合格 |
尺寸 | 长*宽*高:77.8mm*53.2mm*185.7mm |
重量 | 约300g |
三、乐鱼网的技术支持
1.三年质保。
2.每台机器均提供计量测试报告,保证数据的权*性,同时为客户节省了一年的校准费用。