分光测色仪cs-500系列(高精度)
分光测色仪cs-500系列(高精度)特点:
20种颜色测量指标,26种评价光源
支持d65/d50等26种光源下的色差判定,光谱反射率,cie-lab,cie-lch,白度,黄度,遮盖力,力份等颜色测量指标
良好的台间差,保证多台设备测量数据的一致性
仪器台间差(cs-500型δe*ab 0.3以内,cs-520型δe*ab 0.2以内),保证多台设备测量测量结果的一致性
自动校准技术
革命性的自动感应技术,让仪器实现自动校准,从此让用户校准无感。您不用过多的操作,它会照顾好它自己。
8mm/4mm/1mm大小口径切换(cs-520型)
耐用、稳固的大小口径切换,适应不同的样品尺寸
包含uv/排除uv测量(cs-520型)
uv切换测量,实现含荧光物质的颜色、色差检测
多功能校准底座
多功能校准底座让白色校准板始终受到保护,实现校准、充电功能二合一。仪器放在底座上,底座可以自动为仪器充电、校准,再也不会为充电和日常手动校准浪费时间。
连接app使用,拓展更多测试功能
仪器连接app,实现在多套电子色卡中查找接近的色卡号;也可在云端建立个人色彩数据库,方便您下次调用;获取仪器数据或下载数据到仪器,让您的仪器和app无缝连接。
摄像头取景(cs-520型)
一体化的摄像头取景功能,确保准确定位
分光测色仪cs-500系列(高精度)技术参数:
型号 | cs-500 | cs-520 |
测量结构 | d/8,sci(漫射照明/8º接收,包含镜面反射光) | d/8,sci/sce(漫射照明/8º接收,包含/去除镜面反射光) |
测量重复性 稳定性 | 标准偏差值de*ab<0.03 | 标准偏差值de*ab<0.02 |
平均值de*ab<0.05 | 平均值de*ab<0.03 | |
峰值de*ab<0.1 | 峰值de*ab<0.04 | |
光谱反射率标准偏差小于0.1%* | 光谱反射率标准偏差小于0.1%* | |
台间差 | 平均值δe*ab<0.3** | 平均值δe*ab<0.2** |
测量/照明口径 | 单口径φ8mm/φ11mm | 三口径φ8mm/φ11mm,φ4mm/φ6mm,1*3mm |
精度 | 0.1 | 0.01 |
uv光源 | 无 | 有 |
摄像头取景定位 | 无 | 有 |
测量时间 | 约2秒 | 约1秒 |
光源条件 | a,b,c,d50,d55,d65,d75,f1,f2,f3,f4,f5,f6,f7,f8 | |
f9,f10,f11,f12,cwf,u30,u35,dlf,nbf,tl83,tl84 | ||
测量指标 | 光谱反射率,cie-lab,cie-lch,hunterlab,cie-luv,xyz,yxy,rgb | |
色差(δe*ab,δe*cmc,δe*94,δe*00),白度(astm e313-00,astm e313-73 | ||
cie/iso,aatcc,hunter,taubebergerstensby),黄度(astm d1925,astm e313-00 | ||
astm e313-73),黑度(my,dm),沾色牢度,变色牢度,tint(astm e313-00) | ||
色密度cmyk(a,t,e,m),同色异谱指数milm,孟塞尔,遮盖力力份(染料强度,着色力) | ||
感应器 | 256像元cmos感应器 | |
分光方式 | 凹面光栅分光 | |
积分球直径 | 40mm | |
符合标准 | cie no.15,gb/t3978,gb2893,gb/t 18833,iso7724-1,astm e1164,din5033 teil7 | |
照明光源 | led(全波段均衡led 光源) | |
波长间隔 | 10nm | |
波长范围 | 400-700nm | |
反射率测定 | 范围0-200% | |
反射率分辨率 | 0.01% | |
接口 | usb,蓝牙 | |
视场角度 | 2º,10º | |
屏幕 | ips全彩屏幕,2.4 英寸 | |
电池容量 | 单次充电可连续测量8000次,3.7v/3000mah | |
光源寿命 | 10年100万次 | |
语言 | 简体中文、英语 | |
校准 | 自动感应校准 | |
软件支持 | andriod,ios,windows | |
计量等级 | 一级计量合格 | |
存储 | app海量存储 | |
尺寸 | 77.8*53.2*185.7mm长*宽*高 | |
重量 | 约300g | |
备注 | *(白板校准后以5秒间隔测量白板30次测量) | |
**(bcra ⅱ系列12块色砖测量平均值,mav/sci) |