美国尼通 xl2 800手持合金分析仪
美国尼通 xl2 800手持合金分析仪
基本参数:
序号 | 规格 | 技术指标 |
1 | 重量 | 1.53kg |
2 | 尺寸 | 256x275x100mm |
3 | 环境温度 | -20℃~50℃ |
4 | 光管 | 高性能银阳极靶 |
5 | 探测器 | 高性能半导体si-pin探测器 |
6 | 准直器 | 8mm |
7 | 电子系统 | 400mhzarm11cpu 300mhzdsp 80mhzasicsdsp特定用途信号处理器 4096channelmca 64mb内部储存系统/128mb用户内部储存 |
8 | 显示 | 固定角度彩色触摸屏显示 |
9 | ★合金成分检测 范围 | sb,sn,pd,ag,mo,nb,zr,se,bi,pb,ta,hf,re,w,zn,cu,ni,co,fe, mn,cr,v,ti,cd,au共25种元素。非标准元素可依据客户需求协商添 加。 |
10 | 数据存储 | 内部存储10000次检测数据(含光谱图) |
11 | 数据传输 | usb,蓝牙 |
12 | 安全 | 用户密码保护 |
13 | 模式 | 常见金属模式、指纹模式等 |
14 | 操作方式 | 一键式扳机分析 电脑联机检测分析 |
15 | 数据传输 测量报告 | 仪器配有标准usb及无线蓝牙数据接口,可直以接定制报告格式和excel 格式下载测量数据及其x-ray谱图。使用niton的标准ndt电脑软件 套件可以对分析仪器进行定制、设置权限、生成报告和打印分析证书。 |
16 | 现场方便性 | 对材料表面形状无要求,对被测表面可有间隙测量。 |
17 | 数据输入 | 触摸屏键盘和物理键盘双操作模式 |
本公司经销仪器仪表、检测设备、电子衡器、工量具、刃具、五金工具、实验室设备及耗材、电线电缆、电子产品、电器、五金、普通机械设备和配件、电机的批发、零售;普通机械设备、检测设备、消防器材销售安装服务等;家用电器、塑料制品销售、实验室设备的维修、技术服务。