awa146xx系列声学测量 传声器前置放大器
awa146xx系列声学测量 传声器前置放大器
产品型号 | awa14600c | awa14600e | awa14601(e) | awa14604(e) | awa14614e |
尺寸 | φ12.7 mm(1/2") | φ6.35 mm(1/4") | |||
频率 响应 | 20 hz~20 khz±0.2 db 10 hz~200 khz±0.5 db | 20 hz~50 khz±0.2 db 10 hz~100 khz±0.5 db | 20 hz~20 khz±0.2 db 10 hz~100 khz±1.0 db | ||
传输增益 | -0.2 db | -0.2 db | -0.1 db | -0.2 db | -0.2 db |
输入阻抗/电容 | ≥10 gω/≤0.3 pf | ≥10 gω/≤0.5 pf | ≥2 gω/≤1 pf | ≥10 gω/≤0.5 pf | ≥10 gω/≤0.35 pf |
谐波失真 | ≤0.1 % | ≤0.1 % | ≤0.1 % | ≤0.1 % | ≤0.1 % |
输出电压 | >10 vrms@60 v供电 >35 vrms@150 v供电 | >10 vrms@60 v供电 >35 vrms@150 v供电 | ≥7 vrms@45 v供电 | ≥5 vrms@30 v供电 | ≥5 vrms@30 v供电 |
输出阻抗 | ≤5 ω | ≤50 ω | ≤50 ω | ≤50 ω | <50 ω |
电源 | ±14 v~±75 v或 28 v~150 v | ±14 v~±75 v或 28 v~150 v | 9 v~45 v | icp 2 ma~10 ma | icp 2 ma~20 ma |
极化电压 | 0 v,200 v, | 0 v,200 v | 0 v | 0 v | 0 v |
teds | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 不支持 |
输出接口 | lemo插头 | lemo插头 | x9-6t2 | bnc | bnc |
工作范围 | -20℃~60℃ |
a它是输入电阻很高,输入电容很小,输出阻抗很低的特种放大器,用来与测试传声器配合,进行阻抗变换和前置放大。
宁波旗辰仪器有限公司经销仪器仪表、检测设备、电子衡器、工量具、光学产品、五金工具、实验室设备及耗材、电线电缆、电子产品、电器、五金、普通机械设备和配件、电机的批发、零售;普通机械设备、检测设备、消防器材销售安装服务等;实验室设备的维修、技术服务。
公司具有现代化管理理念、雄厚的资金实力、备货齐全的设备,并具有强大的发展潜力。以“科技未来,诚信赢的天下"为理念,竭诚追求与客户的共同发展!坚持开拓创新精神和真诚守信的原则,努力创造的产品,好的服务!
杭州爱华专注于声学和振动测量仪器的研发与生产:应用涵盖建筑声学、声功率、材料声学、声品质、汽车nvh、声源定位、电声、机械振动、环境和人体振动、电机故障诊断及设备在线监测等领域。