标准硬度块(洛氏、维氏、肖氏、布氏)
标准硬度块(洛氏、维氏、肖氏、布氏)
名称 | 硬度值范围 | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
标准布氏硬度块 | 200±50hbs 100±25hbs | 100 x 80 x 16 | 1 |
标准洛氏硬度块 | 80-88hra 85-95hrb 20-30hrc 35-55hrc 60-70hrc | 60 x 40 x 10 | 0.19 |
标准维氏硬度块 | 200 ±25hv5 450±50hv5 450±50hv10 450±50hv30 750±50hv10 | 60 x 40 x 10 | 0.19 |
标准表面洛氏硬度块 | 89-91hr15n 42-50hr30n 75-80hr30n 37-61hr45n 87-93hr15t 70-82hr30t | 60 x 40 x 10 | 0.19 |
标准携带布氏硬度块 | 200±50hbs | 75 x 75 x 22 | 1 |
标准锤击布氏硬度块 | 175-225hbs | 150 x 12 x 12 | 0.17 |
标准显微维氏硬度块 | 700-800hv1 700-800hv0.5 700-800hv0.2 400-500hv0.2 400-500hv0.1 200-300hv0.1 200-300hv0.05 | φ25 x 5 25 x 25 x 6 | 0.03 |
标准里氏硬度块 | 790±40hld | φ90 x 55 | 2.7 |
标准肖氏硬度块 | 95 ±4hsd 60±4hsd 30±4hsd | 65 x 52 x 15 | 0.39 |
宁波旗辰仪器有限公司经销仪器仪表、检测设备、电子衡器、工量具、刃具、五金工具、实验室设备及耗材、电线电缆、电子产品、电器、五金、普通机械设备和配件、电机的批发、零售;普通机械设备、检测设备、消防器材销售安装服务等;家用电器、塑料制品销售、实验室设备的维修、技术服务。